| Ditėt | Korrik Gusht | Ramazan | Agimi (Syfyri) | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka (Yleja) | Zemra (Iqindia) | Perėndimi i djellit (Iftari) | Darka (Jacia) |
| Premte | 20 | 1 | 3:20 | 3:50 | 5:20 | 12:54 | 16:50 | 20:16 | 22:02 |
| Shtune | 21 | 2 | 3:22 | 3:52 | 5:21 | 12:54 | 16:50 | 20:15 | 22:01 |
| Diele | 22 | 3 | 3:23 | 3:53 | 5:22 | 12:54 | 16:50 | 20:15 | 22:00 |
| Hene | 23 | 4 | 3:25 | 3:55 | 5:22 | 12:54 | 16:50 | 20:14 | 21:58 |
| Marte | 24 | 5 | 3:26 | 3:56 | 5:23 | 12:54 | 16:49 | 20:13 | 21:57 |
| Merkure | 25 | 6 | 3:28 | 3:58 | 5:24 | 12:54 | 16:49 | 20:12 | 21:55 |
| Enjte | 26 | 7 | 3:29 | 3:59 | 5:25 | 12:54 | 16:49 | 20:11 | 21:54 |
| Premte | 27 | 8 | 3:31 | 4:01 | 5:26 | 12:54 | 16:49 | 20:10 | 21:53 |
| Shtune | 28 | 9 | 3:32 | 4:02 | 5:27 | 12:54 | 16:48 | 20:09 | 21:51 |
| Diele | 29 | 10 | 3:34 | 4:04 | 5:28 | 12:54 | 16:48 | 20:08 | 21:50 |
| Hene | 30 | 11 | 3:35 | 4:05 | 5:29 | 12:54 | 16:48 | 20:07 | 21:48 |
| Marte | 31 | 12 | 3:37 | 4:07 | 5:30 | 12:54 | 16:47 | 20:06 | 21:46 |
| Merkure | 1 | 13 | 3:38 | 4:08 | 5:31 | 12:54 | 16:47 | 20:05 | 21:45 |
| Enjte | 2 | 14 | 3:40 | 4:10 | 5:32 | 12:54 | 16:47 | 20:04 | 21:43 |
| Premte | 3 | 15 | 3:42 | 4:12 | 5:33 | 12:54 | 16:46 | 20:03 | 21:42 |
| Shtune | 4 | 16 | 3:43 | 4:13 | 5:34 | 12:54 | 16:46 | 20:02 | 21:40 |
| Diele | 5 | 17 | 3:45 | 4:15 | 5:35 | 12:54 | 16:45 | 20:00 | 21:38 |
| Hene | 6 | 18 | 3:46 | 4:16 | 5:36 | 12:54 | 16:45 | 20:59 | 21:36 |
| Marte | 7 | 19 | 3:48 | 4:18 | 5:37 | 12:54 | 16:44 | 20:58 | 21:35 |
| Merkure | 8 | 20 | 3:49 | 4:19 | 5:38 | 12:53 | 16:44 | 20:57 | 21:33 |
| Enjte | 9 | 21 | 3:51 | 4:21 | 5:39 | 12:53 | 16:43 | 20:55 | 21:31 |
| Premte | 10 | 22 | 3:52 | 4:22 | 5:40 | 12:53 | 16:43 | 20:54 | 21:29 |
| Shtune | 11 | 23 | 3:54 | 4:24 | 5:41 | 12:53 | 16:42 | 20:53 | 21:28 |
| Diele | 12 | 24 | 3:55 | 4:25 | 5:42 | 12:53 | 16:42 | 20:51 | 21:26 |
| Hene | 13 | 25 | 3:57 | 4:27 | 5:43 | 12:53 | 16:41 | 20:50 | 21:24 |
| Marte | 14 | 26 | 3:58 | 4:28 | 5:44 | 12:53 | 16:40 | 20:49 | 21:22 |
| Merkure | 15 | 27 | 4:00 | 4:30 | 5:45 | 12:52 | 16:40 | 20:47 | 21:20 |
| Enjte | 16 | 28 | 4:01 | 4:31 | 5:46 | 12:52 | 16:39 | 20:46 | 21:19 |
| Premte | 17 | 29 | 4:03 | 4:33 | 5:47 | 12:52 | 16:38 | 20:44 | 21:17 |
| Shtune | 18 | 30 | 4:04 | 4:34 | 5:48 | 12:52 | 16:38 | 20:43 | 21:15 |
| Diele | 19 | 1 | 4:06 | 4:36 | 5:49 | 12:51 | 16:37 | 20:42 | 21:13 |
